سامسونج جالكسي A71
1.00ريال
السعر بعد الضريبة
حالة التوفر: متوفر
عرض المزيد
المواصفات
Primary Camera | 64+12+5+5 MP |
Display Resolution | 1080 x 2400 Pixels |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Operating System Version | One UI 2 |
حجم البطارية | 4500 مللي أمبير / ساعة |
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر |
نوع الكاميرا | كاميرا الابتدائية + كاميرا ثانوية |
نوع الشحن | نوع C |
اسم اللون | بريزم كراش بلو |
دقة الشاشة | 1080x2400 |
نوع دقة العرض | Full HD |
نوع العرض | شاشة AMOLED |
نوع الذاكرة القابلة للزيادة | بطاقة بطاقة MicroSD |
فلاش | ضوء إل إي دي |
الدرجة | جديد |
الذاكرة الداخلية | 128 غيغابايت |
الحد الأقصى للذاكرة القابلة للزيادة | 1 تيرابايت |
اسم الموديل | Galaxy A Series |
رقم الموديل | SM-A715FZBGXSG |
نطاق تردد الشبكة | LTE |
الشبكة | 4g_lte |
نوع الشبكة | LTE |
عدد النواة | ثماني النواة (Octa Core) |
نظام التشغيل | أندرويد |
عدد أنظمة التشغيل | 10 |
بيكسل في البوصة | 393 |
الكاميرا الأساسية (MP) | 64+12+5+5 mp |
اسم المعالج | كوالكوم سناب دراجون |
رقم المعالج | SDM730 |
سرعة المعالج | 2.2 غيغاهرتز |
حجم ذاكرة الوصول العشوائي | 8 غيغابايت |
حجم الشاشة | 6.7 بوصة |
دقة الكاميرا الثانوية | 32 ميغا بكسل |
المستشعر 1 | fingerprint_scanner |
المستشعر 2 | accelerometer |
المستشعر 3 | gyroscope |
عدد شريحة Sim | مزدوج الشريحة |
نوع الشريحة | بطاقة SIM نانو |
( 0 ) تقيمات العملاء
الاكثر
مبيعا
عروض خاصه
احدث المنتجات
اترك تقييمك
لن يتم نشر البريد الالكترونى. الحقل المطلوب يوجد بجانبه علامة *